₹10,000.00
| GST Rate | Base Amount | CGST | SGST | Total (GST incl.) |
|---|---|---|---|---|
0% | ₹10,000.00 | — | — | ₹10,000.00 |
5% | ₹10,000.00 | ₹250.00 | ₹250.00 | ₹10,500.00 |
12% | ₹10,000.00 | ₹600.00 | ₹600.00 | ₹11,200.00 |
18%highlighted | ₹10,000.00 | ₹900.00 | ₹900.00 | ₹11,800.00 |
28% | ₹10,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹12,800.00 |
40% | ₹10,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹14,000.00 |
Your Amount (Base)
₹10,000.00
GST @ 18% (CGST + SGST)
₹1,800.00
Total Payable
₹11,800.00